| Campaign | Status | Spend | Leads | CPL | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| TF-Q3-01 — Loan Promotion | Active | HK$3,200 | 18 | HK$178 | 2.3% |
| TF-Q3-02 — Emergency Cash | Active | HK$2,800 | 12 | HK$233 | 1.8% |
| TF-Q3-03 — Low Interest Loan | In Review | HK$1,500 | 7 | HK$214 | 1.2% |
| TF-Q3-04 — New Customer Offer | Paused | HK$1,000 | 5 | HK$200 | 0.9% |
| Ad | Status | Platform | Spend | Impressions | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
Ad 01 — Static: Loan Calculator CTWA → iSlash | Active | Facebook Feed | HK$1,200 | 45,000 | 2.8% |
Ad 02 — Video: 15s Testimonial CTWA → iSlash | Active | Instagram Reels | HK$900 | 38,000 | 2.1% |
Ad 03 — Carousel: 3 Loan Types CTWA → iSlash | Active | Facebook Feed | HK$700 | 22,000 | 1.9% |
Ad 04 — Static: Urgent Cash CTWA → iSlash | In Review | Instagram Stories | HK$400 | 15,000 | 1.5% |
Ad 05 — Video: Quick Approval CTWA → iSlash | Active | Facebook Reels | HK$600 | 18,000 | 1.7% |
iSlash API integration pending